
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WDR55
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S, 3PMSF DRIVE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10.00 R22.5 144/142M | |
| Larghezza | 10 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 144/142 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | WINDPOW. WDR55 10 R225 144/142M ~ M+S, 3PMSF DRIVE | |
| Codice CAI | T24-827710 / 10466507 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN460748 | |
| EAN | 4040658094132 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 548,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo