
| Marca | ![]() ROADMARCH | |
|---|---|---|
| Modello | XPRO 888 WINTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R18 93V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | ROADMAR. WI-888 215/45 R18 93 V XL | |
| Codice CAI | T24-793482 / 2ERM764 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN461977 | |
| EAN | 6972472059739 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 80,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Invernale