
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 506 DUAL MASTER | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EXCEVATOR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/80 R22.5 154A8 | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 154 | |
| Indice di Velocitá | A8 | |
| Descrizione | ALLIANCE 506 315/80 R22.5 154A8 TL ~ EXCEVATOR | |
| Codice CAI | T24-329139 / 15283110 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN462106 | |
| EAN | 7291050061131 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo