
| Marca | ![]() COMFORSER | |
|---|---|---|
| Modello | CF1100
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RWL M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/80 R15 106/104R | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 106/104 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | COMFORS. CF1100 195/80 R15 106/104R ~ RWL M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-829279 / SN149301 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN463962 | |
| EAN | 6939801703824 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 110,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




FUORISTRADA
Estivo