
| Marca | ![]() LANDSPIDER | |
|---|---|---|
| Modello | DR660 LONGTRAXX
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S 3PMSF DRIVE | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/75 R17.5 128/126M | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 128/126 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | LANDSPI. DR660 215/75R175 128/126M ~ M+S 3PMSF DRIVE | |
| Codice CAI | T24-826658 / ECB7510TH8134AE4 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN466544 | |
| EAN | 8859625701500 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 201,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo