
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 381 FLOTMASTER | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 620/50 R22.5 161D | |
| Larghezza | 620 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 161 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 381 620/50 R22.5 161D TL | |
| Codice CAI | T24-829996 / 15216142 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN468831 | |
| EAN | 8903635012993 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo