
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | PRO GU01
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CITYBUS M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/70 R22.5 150/148J | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 150/148 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | WINDPOWE P-GU01 275/70 R22.5 150/148J ~ CITYBUS M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-832527 / 10466633 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN472668 | |
| EAN | 4040658097447 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 592,01 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo