
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | PRO SR80
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 295/80 R22.5 154/149M | |
| Larghezza | 295 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 154/149 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | WINDPOWE P-SR80 295/80 R22.5 154/149M ~ FRONT M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-832525 / 10466632 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN472670 | |
| EAN | 4040658097263 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 638,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo