
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | PRO GU01
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | CITYBUS M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 295/80 R22.5 152/149J | |
| Larghezza | 295 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 152/149 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | WINDPOWE P-GU01 295/80 R22.5 152/149J ~ CITYBUS M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-832524 / 10466631 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN472671 | |
| EAN | 4040658097256 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 655,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo