
| Marca | ![]() TIANLI | |
|---|---|---|
| Modello | RIDE KING | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | STEEL BELTED | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 710/45 R22.5 165D | |
| Larghezza | 710 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 165 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | TIANLI RIDE-K 710/45 R22.5 165D ~ STEEL BELTED | |
| Codice CAI | T24-793966 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN476360 | |
| EAN | 4260697650445 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo