
| Marca | ![]() SUNFULL | |
|---|---|---|
| Modello | WP882 MONT-PRO
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/50 R19 99H | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | SUNFULL WP882 235/50 R19 99 H | |
| Codice CAI | T24-834914 / 300S8002 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN477093 | |
| EAN | 6953913131825 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 106,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Invernale