
| Marca | ![]() GALAXY | |
|---|---|---|
| Modello | LDSR510 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | L5 ** | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 23.50 R25 201A2 | |
| Larghezza | 23,50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 201 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | GALAXY LDSR510 23.5 R25 201A2 TL ~ L5 ** | |
| Codice CAI | T24-835013 / 363698-36 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN477372 | |
| EAN | 8903635051824 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo