
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WGC08
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ON/OFF M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 11.00 R20 150/147K | |
| Larghezza | 11 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 150/147 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | WINDPOWE WGC08 11.00 R20 150/147K TT ~ ON/OFF M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-795882 / 10468154 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN479584 | |
| EAN | 4040658089961 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 777,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo