
| Marca | ![]() TVS EUROGRIP | |
|---|---|---|
| Modello | TIGERTRAC | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 118A8 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 280/85 R24 115D | |
| Larghezza | 280 mm | |
| Spalla | 85 mm | |
| Diametro | 24 pollici | |
| Indice di Carico: | 115 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | EUROGRIP AR85 280/85 R24 115D TL ~ 118A8 | |
| Codice CAI | T24-838813 / 3TRR502821AK31 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN481008 | |
| EAN | 8904239719028 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo