
| Marca | ![]() STARMAXX | |
|---|---|---|
| Modello | TR120 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 380/90 R46 159D | |
| Larghezza | 380 mm | |
| Spalla | 90 mm | |
| Diametro | 46 pollici | |
| Indice di Carico: | 159 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | STARMAXX TR120 380/90 R46 159D TL | |
| Codice CAI | T24-381175 / RS230 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN481074 | |
| EAN | 8680830022247 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo