
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | TDR900 (R1) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 300/95 R46 148D | |
| Larghezza | 300 mm | |
| Spalla | 95 mm | |
| Diametro | 46 pollici | |
| Indice di Carico: | 148 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ASCENSO TDR900 300/95 R46 148D TL | |
| Codice CAI | T24-795237 / 3001040142 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN481075 | |
| EAN | 8904365503591 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo