
| Marca | ![]() MALHOTRA | |
|---|---|---|
| Modello | ML2-464 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | 148A2 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 33x15.50 - 16.5 148A2 | |
| Indice di Carico: | 148 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | MALHOTRA ML2 33X15.5-16.5 12PR TL ~ 148A2 | |
| Codice CAI | T24-840294 / MRL40312047TL | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN483463 | |
| EAN | 8907375055012 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo