
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WGC28
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ON/OFF M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 385/65 R22.5 164K | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 164 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | WINDPOW. WGC28 385/65 R22.5 164K/158L ~ ON/OFF M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-840882 / 10466746 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN485300 | |
| EAN | 4040658097225 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 684,01 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo