
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WSW80
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 385/65 R22.5 164K | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 164 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | WINDPOW. WSW80 385/65 R22.5 164K/158L ~ FRONT M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-840881 / 10466737 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN485302 | |
| EAN | 4040658078033 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 759,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Invernale