
| Marca | ![]() MASTERSTEEL | |
|---|---|---|
| Modello | ALL WEATHER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/40 R17 87W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 87 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | MASTERST ALL-W2 215/40ZR17 87 W XL | |
| Codice CAI | T24-833968 / MS8859295845252 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN486021 | |
| EAN | 6921109070500 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni