
| Marca | ![]() MASTERSTEEL | |
|---|---|---|
| Modello | ALL WEATHER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R17 91W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | MASTERST ALL-W2 215/45ZR17 91 W XL | |
| Codice CAI | T24-842213 / MS8859295845016 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN486948 | |
| EAN | 6921109070289 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni