
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CWD20E
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/75 R17.5 129/127M | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 129/127 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CROSSWIN CWD20E 225/75 R17.5 129/127M ~ REAR M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-842290 / 211017128 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN486985 | |
| EAN | 8605068701610 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 205,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo