
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CWT10E
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TRAILER M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 385/65 R22.5 164K | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 164 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | CROSSWIN CWT10E 385/65 R22.5 164K/158L ~ TRAILER M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-842301 / 211016976 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN487020 | |
| EAN | 8605068700552 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 369,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo