
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CW-HD02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/70 R17.5 140/138M | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 140/138 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CROSSWIN CWHD02 265/70 R17.5 140/138M ~ REAR M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-842673 / 211018011 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN489392 | |
| EAN | 8605068704406 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 256,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo