
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CW-HD02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/75 R17.5 132/130M | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 132/130 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CROSSWIN CWHD02 235/75 R17.5 132/130M ~ REAR M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-842670 / 211017908 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN489398 | |
| EAN | 8605068704345 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 203,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo