
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CW-RD03
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 295/60 R22.5 150/147L | |
| Larghezza | 295 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 150/147 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | CROSSWIN CWRD03 295/60 R22.5 150/147L ~ REAR M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-842751 / 211017410 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN489551 | |
| EAN | 8605068704444 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 340,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo