
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CW-MD04
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 13.00 R22.5 158/156K | |
| Larghezza | 13 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 158/156 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | CROSSWIN CWMD04 13 R22.5 158/156K ~ REAR M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-842729 / 211017944 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN489563 | |
| EAN | 8605068704253 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 382,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo