
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CW-HT02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TRAILER M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/75 R17.5 135/133J | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 135/133 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | CROSSWIN CWHT02 215/75 R17.5 135/133J ~ TRAILER M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-842839 / 211017929 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN489723 | |
| EAN | 8605068702426 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 189,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo