
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CW-WD60 WINTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF (154/150M) | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/70 R22.5 156/150L | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 156/150 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | CROSSWIN CWWD60 315/70 R22.5 156/150L ~ REAR M+S 3PMSF (154/150M) | |
| Codice CAI | T24-842837 / 211018460 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN489741 | |
| EAN | 8605068703973 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 462,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo