
| Marca | ![]() MAXAM | |
|---|---|---|
| Modello | MS961R FLOTXTRA | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | IMPLEMENT | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 600/50 R22.5 159D | |
| Larghezza | 600 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 159 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | MAXAM MS961R 600/50R22.5 159D TL ~ IMPLEMENT | |
| Codice CAI | T24-606060 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN491008 | |
| EAN | 6959655435221 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo