
| Marca | ![]() KINGBOSS | |
|---|---|---|
| Modello | G866
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/45 R17 99W | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | KINGBOSS G866 245/45ZR17 99 W XL | |
| Codice CAI | T24-845787 / ZGXJ-G866-0032 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN494650 | |
| EAN | 6975313252320 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 87,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo