
| Marca | ![]() SONIX | |
|---|---|---|
| Modello | PRIME UHP 08
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R18 93W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | SONIX PR-UHP 215/45ZR18 93 W XL | |
| Codice CAI | T24-846076 / 2ESN352F | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN495070 | |
| EAN | 6932094135754 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 76,01 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo