
| Marca | ![]() WINDPOWER | |
|---|---|---|
| Modello | WGC08
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ON/OFF M+S 3PMSF SET (TR78A+WB) | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 10.00 R20 149/146K | |
| Larghezza | 10 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 149/146 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | WINDPOWE WGC08 10.00 R20 149/146K TT ~ ON/OFF M+S 3PMSF SET (TR78A+WB) | |
| Codice CAI | T24-846241 / 10468107 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN495183 | |
| EAN | 4040658091377 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 638,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO LEGGERO
Estivo