
| Marca | ![]() GALAXY | |
|---|---|---|
| Modello | HTSR400 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | E4/L4 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 23.50 R25 201A2 | |
| Larghezza | 23,50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 201 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | GALAXY HTSR400 23.5 R25 201A2/185B** TL ~ E4/L4 | |
| Codice CAI | T24-846232 / 10001426 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN495194 | |
| EAN | 8903635048022 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo