
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 354+ AGRIFLEX (R-1W) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | VF320/105 R50 158D | |
| Larghezza | 320 mm | |
| Spalla | 105 mm | |
| Diametro | 50 pollici | |
| Indice di Carico: | 158 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | ALLIANCE 354+ VF320/105 R50 158D TL | |
| Codice CAI | T24-815321 / 15226690 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN495996 | |
| EAN | 7291050085588 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo