
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CW-HS02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/75 R17.5 129/127M | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 129/127 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CROSSWIN CWHS02 225/75 R17.5 129/127M ~ FRONT M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-847620 / 211017904 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN497067 | |
| EAN | 8605068704291 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 210,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo