
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CW-HT02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TRAILER M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 235/75 R17.5 143/141J | |
| Larghezza | 235 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 143/141 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | CROSSWIN CWHT02 235/75 R17.5 143/141J ~ TRAILER M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-847622 / 211017910 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN497072 | |
| EAN | 8605068704338 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 197,01 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo