
| Marca | ![]() FORMULA | |
|---|---|---|
| Modello | DRIVE
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/75 R17.5 126/124M | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 126/124 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | FORMULA DRIVE 215/75R175 126/124M ~ REAR M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-769545 / 4057300 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN527546 | |
| EAN | 8019227405736 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 411,01 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo