
| Marca | ![]() MASTERSTEEL | |
|---|---|---|
| Modello | ALL WEATHER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 165/60 R14 75H | |
| Larghezza | 165 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 14 pollici | |
| Indice di Carico: | 75 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | MASTERST ALL-W2 165/60 R14 75 H | |
| Codice CAI | T24-849259 / MS8859295844774 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN530767 | |
| EAN | 6921109070104 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni