
| Marca | ![]() GALAXY | |
|---|---|---|
| Modello | LDSR500 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | L5R ** | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO E INDUSTRIALE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 23.50 R25 201A2 | |
| Larghezza | 23,50 mm | |
| Diametro | 25 pollici | |
| Indice di Carico: | 201 | |
| Indice di Velocitá | A2 | |
| Descrizione | GALAXY LDSR500 23.5 R25 201A2 TL ~ L5R ** | |
| Codice CAI | T24-849476 / 362698-36 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN531459 | |
| EAN | 8903635047261 | |
| Note Importanti | nessuna. |

AGRICOLO E INDUSTRIALE
Estivo