
| Marca | ![]() KINGBOSS | |
|---|---|---|
| Modello | G866
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/55 R18 99W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | KINGBOSS G866 215/55ZR18 99 W XL | |
| Codice CAI | T24-850124 / ZGXJ-G866-0035 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN532129 | |
| EAN | 6975313252337 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 77,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo