
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CW-MA04
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ON/OFF M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/80 R22.5 158/150K | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 158/150 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | CROSSWIN CWMA04 315/80 R22.5 158/150K ~ ON/OFF M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-850409 / 211017240 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN532679 | |
| EAN | 8605068704529 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 377,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo