
| Marca | ![]() MASTERSTEEL | |
|---|---|---|
| Modello | ALL WEATHER 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/45 R17 88W | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | MASTERST ALL-W2 205/45ZR17 88 W XL | |
| Codice CAI | T24-833965 / MS8859295845245 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN534089 | |
| EAN | 6921109070494 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni