
| Marca | ![]() ROADKING | |
|---|---|---|
| Modello | ARGOS UHP
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/35 R19 88Y | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | ROADKING AR-UHP 225/35ZR19 88 Y XL | |
| Codice CAI | T24-836515 / 6092899 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN535328 | |
| EAN | 6958460928997 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 92,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo