
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CWS30K
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 385/55 R22.5 160K | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 160 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | CROSSWIN CWS30K 385/55 R22.5 160K/158L ~ FRONT M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-854265 / 211016981 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN537103 | |
| EAN | 8605068700590 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 362,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo