
| Marca | ![]() ARIVO | |
|---|---|---|
| Modello | ARZ5 ULTRA
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | RUNFLAT | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/35 R19 100W | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | ARIVO ARZ5 275/35ZR19 100W XL ~ RUNFLAT | |
| Codice CAI | T24-857421 / 2EAR987F | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN540959 | |
| EAN | 6932094116494 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 193,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo