
| Marca | ![]() WINDFORCE | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHFORS A/S II
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/40 R18 97W | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 97 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | WINDFORC C-AS2 245/40ZR18 97 W XL | |
| Codice CAI | T24-864694 / 2WI2593H1 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN547033 | |
| EAN | 6973308801973 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 90,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
4 Stagioni