
| Marca | ![]() CROSSWIND | |
|---|---|---|
| Modello | CW-HS02
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/70 R17.5 140/138M | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 140/138 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | CROSSWIN CWHS02 265/70 R17.5 140/138M ~ FRONT M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | T24-860584 / 211018793 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN548486 | |
| EAN | 6959956797646 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 274,00 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




TRASPORTO PESANTE
Estivo