Pneumatici Premium MICHELIN: PILOT ALPIN 5
Descrizione
MICHELIN PILOT ALPIN 5
Controllo su strada fatto per durare in severe condizioni invernali.
I pneumatici invernali MICHELIN Pilot Alpin 5 offrono degli elevati livelli di performance in frenata e precisione di guida per auto dalle alte prestazioni che affrontano condizioni di guida invernale.
- I pneumatici invernali high performance MICHELIN offrono un grande piacere di guida
- Un eccellente controllo e precisione di guida sul bagnato e sulla neve (3PMSF)
- Una distanza di frenata ridotta per un inverno in sicurezza su strade ricoperte di neve
- Una durata ottimizzata (4) e una migliore efficienza energetica


Controllo e precisione di guida per guidare sulla neve e sul bagnato.
Sentiti sicuro nella tua auto dalle alte prestazioni con un disegno direzionale e simmetrico del battistrada che ottimizza l’aderenza e la trazione in condizioni di guida invernale. Progettato con un canale centrale per favorire la resistenza all’aquaplaning e il controllo della frenata, per divertirti con una guida invernale sicura e dalle alte prestazioni.
Distanza di frenata ridotta per una guida invernale sicura, in ogni condizione.
Scopri performance di frenata di alto livello sulle strade invernali con i pneumatici da neve MICHELIN Pilot Alpin 5. Distanza di frenata ridotta per guidare sulla neve e nelle critiche condizioni invernali. La mescola del battistrada di ultima generazione integra un nuovo polimero funzionale, per un' ottima aderenza sul bagnato e sulla neve, per goderti la strada in qualsiasi condizione di guida invernale.


Una durata ottimizzata e un ridotto consumo di carburante.
Goditi più chilometri di guida invernale con i pneumatici a basso consumo di carburante MICHELIN Pilot Alpin 5. E un ridotto consumo di carburante, grazie a una mescola specifica di sottostrato del battistrada che minimizza la resistenza al rotolamento.
Test | # | Result | Best | Difference | % |
Frenata sull'asciutto | 3rd | 40.35 M | 38.87 M | +1.48 M | 96,33% |
Guida sull'asciutto | 3rd | 87.31 s | 86.76 s | +0.55 s | 99,37% |
Punteggio sull'asciutto | 1st | 10 Points | 100,00% | ||
Frenata sul bagnato | 3rd | 30.62 M | 28.14 M | +2.48 M | 91,90% |
Frenata sul bagnato-freddo | 2nd | 27.88 M | 27.6 M | +0.28 M | 99,00% |
Guida sul bagnato | 3rd | 108.88 s | 107.35 s | +1.53 s | 98,59% |
Punteggio sul bagnato | 3rd | 9.5 Points | 10 Points | -0.5 Points | 95,00% |
Aquaplaning su rettilineo | 6th | 71.6 Km/H | 75.95 Km/H | -4.35 Km/H | 94,27% |
Aquaplaning in curva | 4th | 2.12 m/sec2 | 2.33 m/sec2 | -0.21 m/sec2 | 90,99% |
Frenata sulla neve | 2nd | 17.61 M | 17.47 M | +0.14 M | 99,20% |
Trazione sulla neve | 2nd | 5.18 s | 5.16 s | +0.02 s | 99,61% |
Guida sulla neve | 3rd | 79.28 s | 78.28 s | +1 s | 98,74% |
Punteggio sulla neve | 1st | 10 Points | 100,00% | ||
Frenata sul ghiaccio | 1st | 9.46 M | 100,00% | ||
Trazione sulla ghiaccio | 1st | 4.5 s | 100,00% | ||
Punteggio Comfort | 2nd | 9.5 Points | 10 Points | -0.5 Points | 95,00% |
Rumorosità | 2nd | 71.6 dB | 71.4 dB | +0.2 dB | 99,72% |
Resistenza al rotolamento | 5th | 8.71 kg / t | 8.55 kg / t | +0.16 kg / t | 98,16% |
