
| Marca | ![]() COMFORSER | |
|---|---|---|
| Modello | CF2000
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 275/70 R16 114H | |
| Larghezza | 275 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 114 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | COMFORS. CF2000 275/70 R16 114H | |
| Codice CAI | T24-864904 / S090 CF2000 | |
| Rif. QuattroCerchi.net | PN551425 | |
| EAN | 6939801712161 | |
| Note Importanti | nessuna. | |
| Prezzo B2C (IVA inclusa) | 108,99 € | |
| Disponibilità | Disponibile |




VETTURA
Estivo